受取人の国別のサポートされている支払い方法NT
以下の表は、NからTまでの文字で始まる受取人の国ごとに利用可能な支払い方法を示しています。他の国でサポートされている支払い方法を見る
支払い方法として電信送金またはeCheckを選択した場合、最小および最大の支払い額に制限がある場合があります。最小または最大は、適切な通貨の隣に表示されます。
| 受取人の国 | 電信送金 | eCheck /銀行振込 | 紙小切手 | PayPal |
|---|---|---|---|---|
| ナミビア | NAD(最低1,030 USD) USD | |||
| ナウル | AUD USD | |||
| ネパール | NPR(最低1,030 USD) USD | |||
| オランダ | EUR USD | EUR | X | |
| オランダ領アンティル | ANG(1,030 USD以上) USD | |||
| ニューカレドニア | EUR USD | X | ||
| ニュージーランド | NZD USD | NZD | X | |
| ニカラグア | NIO(最低1,030 USD) USD | X | ||
| ニジェール | XOF(最低1,030 USD) USD | |||
| ナイジェリア | NGN(最小1,030 USD)* USD | |||
| ニウエ | NZD USD | |||
| ノーフォーク島 | AUD USD | |||
| 北マリアナ諸島 | USD | X | ||
| ノルウェー | NOK EUR USD | EUR | X | |
| オマーン | OMR USD | X | ||
| パキスタン | PKR USD | |||
| パラオ | USD | X | ||
| パレスチナ自治政府 | USD | X | ||
| パナマ | USD | X | ||
| パプアニューギニア | PGK USD | |||
| パラグアイ | PYG(最低1,030 USD) USD | |||
| ペルー | PEN(最低1,030 USD) USD | X | ||
| フィリピン | PHP USD | PHP | X | |
| ピトケアン諸島 | NZD USD | |||
| ポーランド | PLN EUR USD | PLN EUR | X | |
| ポルトガル | EUR USD | EUR | X | |
| プエルトリコ | USD | X | ||
| カタール | QAR USD | X | ||
| レユニオン | EUR USD | EUR | X | |
| ルーマニア | RON EUR USD | RON EUR | X | |
| ロシア | RUB USD | X | ||
| ルワンダ | RWF(最低1,030 USD) USD | |||
| サン・バルテルミー | USD | |||
| セントヘレナ | USD | |||
| セントクリストファーネイビス | XCD(最低1,030 USD) USD | X | ||
| セントルシア | XCD(最低1,030 USD) USD | X | ||
| サンマルタン島(フランス領) | EUR USD | |||
| サンピエールとミクロン | EUR USD | |||
| セントビンセント・グレナディーン | XCD(最低1,030 USD) USD | |||
| サモア | WST(最低1,030 USD) USD | |||
| サンマリノ | EUR USD | X | ||
| サントメ・プリンシペ | USD | |||
| サウジアラビア | SAR USD | X | ||
| セネガル | XOF(最低1,030 USD) USD | X | ||
| セルビア | RSD USD | X | ||
| セイシェル | SCR(最小1,030 USD) USD | X | ||
| シエラレオネ | SLL(最低1,030 USD) USD | |||
| シンガポール | SGD USD | SGD | X | |
| 送信されたマールテン(オランダ部分) | USD | |||
| スロバキア | EUR USD | EUR | X | |
| スロベニア | EUR USD | EUR | X | |
| ソロモン諸島 | SBD(最低1,030米ドル) USD | |||
| ソマリア | USD | |||
| 南アフリカ | ZAR USD | X | ||
| サウスジョージアとサウスサンドイッチ諸島 | USD | X | ||
| スペイン | EUR USD | EUR | X | |
| スリランカ | LKR(最低1,030米ドル) USD | LKR | ||
| スリナム | USD | |||
| スバールバル諸島 | NOK USD | |||
| スワジランド | SZL(1,030米ドル以上) USD | |||
| スウェーデン | SEK EUR USD | EUR | X | |
| スイス | CHF EUR USD | CHF EUR | X | |
| タヒチ | XPF USD | |||
| 台湾 | TWD USD | X | ||
| タジキスタン | USD | |||
| タンザニア | TZS(1,030 USD以上) USD | |||
| タイ | THB USD | THB(最大2,000,000 THB) | X | |
| 東ティモール | USD | X | ||
| トーゴ | XOF(最低1,030 USD) USD | |||
| トケラウ | NZD USD | X | ||
| トンガ | トップ(最低1,030米ドル) USD | |||
| トリニダードトバゴ | TTD(最低1,030 USD) | X | ||
| チュニジア | USD | |||
| トルコ | 試す USD | TRY(最大300,000 TRY) | ||
| トルクメニスタン | USD | |||
| タークス・カイコス諸島 | USD | X | ||
| ツバル | AUD USD |
* NGN電信送金は会社である受取人に対してのみサポートされています。 NGNの個人向けワイヤはサポートされていません。